👤

MY PAGE

*画像はサンプルです。実際の作品の状況とは異なります。

マイページの見方

 
A | 現在のサービス内資産合計 保有しているオーナー権の現在の価格を全て足した総額 持っている資産に今どれくらいの価値があるか?がわかります!
B|取得時価格比 各オーナー権を購入した時の価格の総額(これまでオーナー権購入に使った金額の合計)と、現在のサービス内資産合計(A)の差額 現時点でどれくらいの利益/損失が出ているか?がわかります!
C|現在のサービス内資産合計(A)の推移
D|特定の日にち時点の価格 カーソルを合わせた時点での総額が表示されます。
E|ポートフォリオ 現在のサービス内資産合計(A)において、保有している各作品が占める割合 円グラフでは資産の内訳が一目でわかります。下部には作品ごとのオーナー権総額と、現在のサービス内資産合計(A)に対する割合が表示されます。
 
 
OWNED ART(保有アート作品一覧)
 
F|保有作品 作品画像、アーティスト名、作品名 クリックで作品詳細ページを表示
G|保有枠数 保有しているこの作品のオーナー権の枠数
H|取得時総額 この作品のオーナー権を取得した時点の価格の合計 この作品にいくら使ったのか?がわかります!
I|サービス内現在価格 この作品のオーナー権の最新成立単価に保有枠数をかけた金額 緑の数字(マイナスの場合は赤字):取得時総額(H)とサービス内現在価格(J)の差額 現時点でこの作品のオーナー権を全て売却したらいくらになるのか?いくら利益/損失が出るのか?がわかります!上の例では、Banksy《Sale Ends(v.2)》で4,000円の利益が出ています。
J|マーケット価格 外部オークションにおける、同一または類似作品の平均落札価格をオーナー権総数で割った金額 赤い数字(プラスの場合は緑字):マーケット価格(K)と、サービス内現在価格(J)を保有枠数(I)で割った金額の差額 現在の市場価格と比べて、ANDARTのオーナー権が割安か割高かがわかります!
K|オーナー証明書 オーナー権の証明書を表示
 
L|購入 / 売却 売却:この作品のオーナー権を他のユーザーに売る 購入:この作品のオーナー権を買い増す 会員間売買が開放されていない作品は「売却」を選択できません。